Beskrivelse
Specifications:
- 1800W PEAK / 900W RMS Power Handling
- Xmax – 18mm
3,299.00 kr 2,299.00 kr
| T/S SPECS | H8 v.3 D2 | H8 v.3 D4 |
| RE (Ohms) | 4 | 6,4 |
| FS (Hz) | 55,4 | 55,7 |
| VAS (L) | 3,013 | 3,39 |
| Qes | 0,47 | 0,433 |
| Qms | 5,183 | 5,1 |
| Qts | 0,43 | 0.4 |
| Le (mH) | ||
| BL (NA) | 19,23 | 23,85 |
| Mms (Grams) | ||
| Cms (uM/N) | ||
| Sens (dB @ 1w/1m) | 82,2 | 83,3 |
| Lukka kasse | Ikke anbefalt |
| Porta kasse | 28 – 36 Liter |
| Anbefalt tunings | |
| Anbefalt portareal | 182 Cm2 |
| Volum (sub) | 3,11 Liter |
| Monteringsdybde | 16,99 Cm |
| Yttre diameter | 21,79 Cm |
| Cut-Out diameter | 18,79 Cm |
| Vekt | 14.3 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 30 × 30 × 25 cm |
| Impedans | Dual 2 Ohm, Dual 4 Ohm |




Sandviks Bass & Bongel © 2026
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.